Stepn (GMT) và Việt Nam Đồng (VND)
Biểu đồ tỷ giá hối đoái Stepn bằng đô la Mỹ:
Biểu đồ tỷ giá hối đoái Stepn so với tiền đồng:
Chọn một ngày để tìm hiểu giá 1 STEPN ở Việt Nam vào ngày này:
Chọn một ngày
| Ngày | Giá 1 STEPN $ | Giá 1 STEPN VND | Thay đổi từ ngày hôm trước ($) | Thay đổi từ ngày hôm trước (VND) | Phần trăm thay đổi |
|---|---|---|---|---|---|
| 16.06 | 0,01 $ | 0,00 VND | 0,00 $ | 0,00 VND | 0,87 % |
| 15.06 | 0,01 $ | 0,00 VND | 0,00 $ | 0,00 VND | 5,67 % |
| 11.06 | 0,01 $ | 0,00 VND | 0,00 $ | 0,00 VND | 2,98 % |
| 10.06 | 0,01 $ | 0,00 VND | 0,00 $ | 0,00 VND | 1,06 % |
| 09.06 | 0,01 $ | 0,00 VND | 0,00 $ | 0,00 VND | 2,92 % |
| 08.06 | 0,01 $ | 0,00 VND | 0,00 $ | 0,00 VND | 2,60 % |
| 07.06 | 0,01 $ | 0,00 VND | 0,00 $ | 0,00 VND | 0,09 % |
| 06.06 | 0,01 $ | 0,00 VND | 0,00 $ | 0,00 VND | 3,81 % |
| 05.06 | 0,01 $ | 0,00 VND | 0,00 $ | 0,00 VND | 7,94 % |
| 04.06 | 0,01 $ | 0,00 VND | 0,00 $ | 0,00 VND | 10,56 % |
| 03.06 | 0,01 $ | 0,00 VND | 0,00 $ | 0,00 VND | 1,76 % |
| 02.06 | 0,01 $ | 0,00 VND | 0,00 $ | 0,00 VND | 4,18 % |
| 01.06 | 0,01 $ | 0,00 VND | 0,00 $ | 0,00 VND | 4,04 % |
| 31.05 | 0,01 $ | 0,00 VND | 0,00 $ | 0,00 VND | 1,45 % |
| 30.05 | 0,01 $ | 0,00 VND | 0,00 $ | 0,00 VND | 2,85 % |
| 29.05 | 0,01 $ | 0,00 VND | 0,00 $ | 0,00 VND | 2,17 % |
| 28.05 | 0,01 $ | 0,00 VND | 0,00 $ | 0,00 VND | 4,21 % |
| 27.05 | 0,01 $ | 0,00 VND | 0,00 $ | 0,00 VND | 0,34 % |
| 26.05 | 0,01 $ | 0,00 VND | 0,00 $ | 0,00 VND | 6,58 % |
| 25.05 | 0,01 $ | 0,00 VND | 0,00 $ | 0,00 VND | 5,13 % |
| 24.05 | 0,01 $ | 0,00 VND | 0,00 $ | 0,00 VND | 9,20 % |
| 23.05 | 0,01 $ | 0,00 VND | 0,00 $ | 0,00 VND | 28,32 % |
| 22.05 | 0,01 $ | 0,00 VND | 0,00 $ | 0,00 VND | 3,51 % |
| 21.05 | 0,01 $ | 0,00 VND | 0,00 $ | 0,00 VND | 3,80 % |
| 20.05 | 0,01 $ | 0,00 VND | 0,00 $ | 0,00 VND | 0,46 % |
| 19.05 | 0,01 $ | 0,00 VND | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,46 % |
10 loại tiền điện tử hàng đầu
 Bitcoin
 Ethereum
 Tether
 Ripple
 BinanceCoin
 USDCoin
 Hyperliquid
 Solana
 TRON
 MemeCore
Tất cả tiền điện tử