Ripple (XRP) và Việt Nam Đồng (VND)
Biểu đồ tỷ giá hối đoái Ripple bằng đô la Mỹ:
Biểu đồ tỷ giá hối đoái Ripple so với tiền đồng:
Chọn một ngày để tìm hiểu giá 1 ripple ở Việt Nam vào ngày này:
Chọn một ngày
| Ngày | Giá 1 ripple $ | Giá 1 ripple VND | Thay đổi từ ngày hôm trước ($) | Thay đổi từ ngày hôm trước (VND) | Phần trăm thay đổi |
|---|---|---|---|---|---|
| 16.06 | 1,22 $ | 0,00 VND | 0,05 $ | 0,00 VND | 3,76 % |
| 15.06 | 1,27 $ | 0,00 VND | 0,15 $ | 0,00 VND | 13,27 % |
| 11.06 | 1,12 $ | 0,00 VND | 0,02 $ | 0,00 VND | 2,16 % |
| 10.06 | 1,10 $ | 0,00 VND | 0,07 $ | 0,00 VND | 5,86 % |
| 09.06 | 1,17 $ | 0,00 VND | 0,01 $ | 0,00 VND | 0,84 % |
| 08.06 | 1,18 $ | 0,00 VND | 0,05 $ | 0,00 VND | 4,12 % |
| 07.06 | 1,13 $ | 0,00 VND | 0,05 $ | 0,00 VND | 4,25 % |
| 06.06 | 1,08 $ | 0,00 VND | 0,03 $ | 0,00 VND | 2,55 % |
| 05.06 | 1,11 $ | 0,00 VND | 0,06 $ | 0,00 VND | 5,29 % |
| 04.06 | 1,17 $ | 0,00 VND | 0,02 $ | 0,00 VND | 1,73 % |
| 03.06 | 1,20 $ | 0,00 VND | 0,02 $ | 0,00 VND | 1,65 % |
| 02.06 | 1,22 $ | 0,00 VND | 0,08 $ | 0,00 VND | 6,38 % |
| 01.06 | 1,30 $ | 0,00 VND | 0,03 $ | 0,00 VND | 2,14 % |
| 31.05 | 1,33 $ | 0,00 VND | 0,02 $ | 0,00 VND | 1,37 % |
| 30.05 | 1,35 $ | 0,00 VND | 0,02 $ | 0,00 VND | 1,73 % |
| 29.05 | 1,32 $ | 0,00 VND | 0,00 $ | 0,00 VND | 0,03 % |
| 28.05 | 1,32 $ | 0,00 VND | 0,00 $ | 0,00 VND | 0,34 % |
| 27.05 | 1,33 $ | 0,00 VND | 0,00 $ | 0,00 VND | 0,29 % |
| 26.05 | 1,33 $ | 0,00 VND | 0,02 $ | 0,00 VND | 1,57 % |
| 25.05 | 1,35 $ | 0,00 VND | 0,01 $ | 0,00 VND | 0,71 % |
| 24.05 | 1,34 $ | 0,00 VND | 0,02 $ | 0,00 VND | 1,56 % |
| 23.05 | 1,36 $ | 0,00 VND | 0,03 $ | 0,00 VND | 1,96 % |
| 22.05 | 1,34 $ | 0,00 VND | 0,04 $ | 0,00 VND | 2,91 % |
| 21.05 | 1,38 $ | 0,00 VND | 0,01 $ | 0,00 VND | 0,72 % |
| 20.05 | 1,37 $ | 0,00 VND | 0,01 $ | 0,00 VND | 0,83 % |
| 19.05 | 1,36 $ | 0,00 VND | 0,01 $ | 0,00 $ | 0,83 % |
10 loại tiền điện tử hàng đầu
 Bitcoin
 Ethereum
 Tether
 Ripple
 BinanceCoin
 USDCoin
 Hyperliquid
 Solana
 TRON
 MemeCore
Tất cả tiền điện tử