Polkadot (DOT) và Việt Nam Đồng (VND)
Biểu đồ tỷ giá hối đoái Polkadot bằng đô la Mỹ:
Biểu đồ tỷ giá hối đoái Polkadot so với tiền đồng:
Chọn một ngày để tìm hiểu giá 1 Polkadot ở Việt Nam vào ngày này:
Chọn một ngày
| Ngày | Giá 1 Polkadot $ | Giá 1 Polkadot VND | Thay đổi từ ngày hôm trước ($) | Thay đổi từ ngày hôm trước (VND) | Phần trăm thay đổi |
|---|---|---|---|---|---|
| 16.06 | 1,01 $ | 0,00 VND | 0,02 $ | 0,00 VND | 1,75 % |
| 15.06 | 1,02 $ | 0,00 VND | 0,07 $ | 0,00 VND | 6,96 % |
| 11.06 | 0,96 $ | 0,00 VND | 0,04 $ | 0,00 VND | 3,97 % |
| 10.06 | 0,92 $ | 0,00 VND | 0,05 $ | 0,00 VND | 4,86 % |
| 09.06 | 0,97 $ | 0,00 VND | 0,02 $ | 0,00 VND | 1,66 % |
| 08.06 | 0,98 $ | 0,00 VND | 0,03 $ | 0,00 VND | 3,23 % |
| 07.06 | 0,95 $ | 0,00 VND | 0,02 $ | 0,00 VND | 2,03 % |
| 06.06 | 0,93 $ | 0,00 VND | 0,01 $ | 0,00 VND | 1,42 % |
| 05.06 | 0,95 $ | 0,00 VND | 0,11 $ | 0,00 VND | 10,00 % |
| 04.06 | 1,05 $ | 0,00 VND | 0,04 $ | 0,00 VND | 3,53 % |
| 03.06 | 1,09 $ | 0,00 VND | 0,00 $ | 0,00 VND | 0,44 % |
| 02.06 | 1,10 $ | 0,00 VND | 0,07 $ | 0,00 VND | 6,10 % |
| 01.06 | 1,17 $ | 0,00 VND | 0,00 $ | 0,00 VND | 0,17 % |
| 31.05 | 1,17 $ | 0,00 VND | 0,03 $ | 0,00 VND | 2,36 % |
| 30.05 | 1,20 $ | 0,00 VND | 0,00 $ | 0,00 VND | 0,21 % |
| 29.05 | 1,19 $ | 0,00 VND | 0,03 $ | 0,00 VND | 2,24 % |
| 28.05 | 1,22 $ | 0,00 VND | 0,04 $ | 0,00 VND | 2,83 % |
| 27.05 | 1,26 $ | 0,00 VND | 0,01 $ | 0,00 VND | 0,72 % |
| 26.05 | 1,25 $ | 0,00 VND | 0,02 $ | 0,00 VND | 1,77 % |
| 25.05 | 1,27 $ | 0,00 VND | 0,02 $ | 0,00 VND | 1,51 % |
| 24.05 | 1,25 $ | 0,00 VND | 0,07 $ | 0,00 VND | 5,15 % |
| 23.05 | 1,32 $ | 0,00 VND | 0,04 $ | 0,00 VND | 2,99 % |
| 22.05 | 1,28 $ | 0,00 VND | 0,02 $ | 0,00 VND | 1,26 % |
| 21.05 | 1,30 $ | 0,00 VND | 0,04 $ | 0,00 VND | 3,51 % |
| 20.05 | 1,25 $ | 0,00 VND | 0,02 $ | 0,00 VND | 1,97 % |
| 19.05 | 1,23 $ | 0,00 VND | 0,02 $ | 0,00 $ | 1,97 % |
10 loại tiền điện tử hàng đầu
 Bitcoin
 Ethereum
 Tether
 Ripple
 BinanceCoin
 USDCoin
 Hyperliquid
 Solana
 TRON
 MemeCore
Tất cả tiền điện tử