Cronos (CRO) và Việt Nam Đồng (VND)
Biểu đồ tỷ giá hối đoái Cronos bằng đô la Mỹ:
Biểu đồ tỷ giá hối đoái Cronos so với tiền đồng:
Chọn một ngày để tìm hiểu giá 1 Cronos ở Việt Nam vào ngày này:
Chọn một ngày
| Ngày | Giá 1 Cronos $ | Giá 1 Cronos VND | Thay đổi từ ngày hôm trước ($) | Thay đổi từ ngày hôm trước (VND) | Phần trăm thay đổi |
|---|---|---|---|---|---|
| 16.06 | 0,06 $ | 0,00 VND | 0,00 $ | 0,00 VND | 0,71 % |
| 15.06 | 0,06 $ | 0,00 VND | 0,00 $ | 0,00 VND | 4,55 % |
| 11.06 | 0,06 $ | 0,00 VND | 0,00 $ | 0,00 VND | 0,96 % |
| 10.06 | 0,06 $ | 0,00 VND | 0,00 $ | 0,00 VND | 3,20 % |
| 09.06 | 0,06 $ | 0,00 VND | 0,00 $ | 0,00 VND | 0,66 % |
| 08.06 | 0,06 $ | 0,00 VND | 0,00 $ | 0,00 VND | 3,09 % |
| 07.06 | 0,06 $ | 0,00 VND | 0,00 $ | 0,00 VND | 3,03 % |
| 06.06 | 0,06 $ | 0,00 VND | 0,00 $ | 0,00 VND | 0,22 % |
| 05.06 | 0,06 $ | 0,00 VND | 0,00 $ | 0,00 VND | 4,26 % |
| 04.06 | 0,06 $ | 0,00 VND | 0,00 $ | 0,00 VND | 1,47 % |
| 03.06 | 0,06 $ | 0,00 VND | 0,00 $ | 0,00 VND | 1,61 % |
| 02.06 | 0,06 $ | 0,00 VND | 0,00 $ | 0,00 VND | 4,46 % |
| 01.06 | 0,07 $ | 0,00 VND | 0,00 $ | 0,00 VND | 2,27 % |
| 31.05 | 0,07 $ | 0,00 VND | 0,00 $ | 0,00 VND | 0,61 % |
| 30.05 | 0,07 $ | 0,00 VND | 0,00 $ | 0,00 VND | 0,41 % |
| 29.05 | 0,07 $ | 0,00 VND | 0,00 $ | 0,00 VND | 0,03 % |
| 28.05 | 0,07 $ | 0,00 VND | 0,00 $ | 0,00 VND | 0,00 % |
| 27.05 | 0,07 $ | 0,00 VND | 0,00 $ | 0,00 VND | 0,15 % |
| 26.05 | 0,07 $ | 0,00 VND | 0,00 $ | 0,00 VND | 1,99 % |
| 25.05 | 0,07 $ | 0,00 VND | 0,00 $ | 0,00 VND | 0,23 % |
| 24.05 | 0,07 $ | 0,00 VND | 0,00 $ | 0,00 VND | 0,98 % |
| 23.05 | 0,07 $ | 0,00 VND | 0,00 $ | 0,00 VND | 1,50 % |
| 22.05 | 0,07 $ | 0,00 VND | 0,00 $ | 0,00 VND | 1,36 % |
| 21.05 | 0,07 $ | 0,00 VND | 0,00 $ | 0,00 VND | 0,44 % |
| 20.05 | 0,07 $ | 0,00 VND | 0,00 $ | 0,00 VND | 1,60 % |
| 19.05 | 0,07 $ | 0,00 VND | 0,00 $ | 0,00 $ | 1,60 % |
10 loại tiền điện tử hàng đầu
 Bitcoin
 Ethereum
 Tether
 Ripple
 BinanceCoin
 USDCoin
 Hyperliquid
 Solana
 TRON
 MemeCore
Tất cả tiền điện tử