• Việt nam
 

    Aave (AAVE) và Việt Nam Đồng (VND)

    Aave
    Aave $73.39-0.17 (-0%) 18 tháng 6 2026 (0.00 VNĐ)

    Máy tính Aave (AAVE) sang đồng

    Biểu đồ tỷ giá hối đoái Aave bằng đô la Mỹ:


    Biểu đồ tỷ giá hối đoái Aave so với tiền đồng:


    Chọn một ngày để tìm hiểu giá 1 ở Việt Nam vào ngày này:

    Chọn một ngày

    Ngày Giá 1 $ Giá 1 VND Thay đổi từ ngày hôm trước ($) Thay đổi từ ngày hôm trước (VND) Phần trăm thay đổi
    18.06 73,39 $ 0,00 VND 0,17 $ 0,00 VND 0,23 %
    17.06 73,56 $ 0,00 VND 2,96 $ 0,00 VND 3,87 %
    16.06 76,52 $ 0,00 VND 2,12 $ 0,00 VND 2,84 %
    15.06 74,40 $ 0,00 VND 10,48 $ 0,00 VND 16,40 %
    11.06 63,92 $ 0,00 VND 2,36 $ 0,00 VND 3,83 %
    10.06 61,57 $ 0,00 VND 1,09 $ 0,00 VND 1,75 %
    09.06 62,66 $ 0,00 VND 1,52 $ 0,00 VND 2,37 %
    08.06 64,18 $ 0,00 VND 2,05 $ 0,00 VND 3,30 %
    07.06 62,13 $ 0,00 VND 2,12 $ 0,00 VND 3,54 %
    06.06 60,01 $ 0,00 VND 2,14 $ 0,00 VND 3,44 %
    05.06 62,15 $ 0,00 VND 9,51 $ 0,00 VND 13,27 %
    04.06 71,65 $ 0,00 VND 2,48 $ 0,00 VND 3,34 %
    03.06 74,13 $ 0,00 VND 0,60 $ 0,00 VND 0,81 %
    02.06 74,73 $ 0,00 VND 5,89 $ 0,00 VND 7,31 %
    01.06 80,62 $ 0,00 VND 0,90 $ 0,00 VND 1,10 %
    31.05 81,52 $ 0,00 VND 1,74 $ 0,00 VND 2,09 %
    30.05 83,26 $ 0,00 VND 0,67 $ 0,00 VND 0,81 %
    29.05 82,59 $ 0,00 VND 1,10 $ 0,00 VND 1,34 %
    28.05 81,49 $ 0,00 VND 3,49 $ 0,00 VND 4,10 %
    27.05 84,98 $ 0,00 VND 1,33 $ 0,00 VND 1,54 %
    26.05 86,31 $ 0,00 VND 0,28 $ 0,00 VND 0,33 %
    25.05 86,59 $ 0,00 VND 1,47 $ 0,00 VND 1,72 %
    24.05 85,12 $ 0,00 VND 3,19 $ 0,00 VND 3,62 %
    23.05 88,32 $ 0,00 VND 2,13 $ 0,00 VND 2,47 %
    22.05 86,19 $ 0,00 VND 2,75 $ 0,00 VND 3,09 %
    21.05 88,94 $ 0,00 VND 2,75 $ 0,00 $ 3,09 %

    10 loại tiền điện tử hàng đầu


    Tất cả tiền điện tử
    Xem Cakhia TVFull HD miễn phí Kênh Xoilac TV tructiepbongda full HD Link 90min trực tiếp bóng đá

    Link XoilacTV Z chính thức

    cách soi kèo châu á đá gà trực tiếp go88 tài xỉu no hu